Цены на услуги
Цена указана в рублях БЕЗ учета НДС.
Смета на ремонтно-строительные работы(без учёта стоимости материалов) | ||
Электропроект | м2 | 150 |
Монтажные работы | ||
Потолки | ||
Устройство подвесных потолков ГКЛ 1-й с устройством металлокаркаса | м2 | 594 |
Устройство подвесных потолков ГКЛ 2-й с устройством металлокаркаса | м2 | 825 |
Устройство подвесных потолков ГКЛ 3-й с устройством металлокаркаса | м2 | 990 |
Добавляется при криволинейной границе | м2 | 300 |
Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг" | м2 | 465 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков малой площади (санузлы, кухни) до 8 кв.м. | м2 | 990 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков свыше 8 кв.м. | м2 | 600 |
Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 140 |
Устройство утепления потолка с постановкой дополнительного деревянного каркаса | м2 | 230 |
Облицовка потолка стиропоровой плиткой | м2 | 135 |
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 460 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 80 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 65 |
Штукатурка потолка /10 мм/20 мм/ | м2 | 465 |
Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м2 | 560 |
Штукатурка потолка по маякам намётом до 30 мм | м2 | 760 |
Штукатурка потолка по маякам намётом свыше 30 мм | м2 | 920 |
Монтаж металлической сетки | м2 | 150 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м2 | 65 |
Грунтовка потолков 1 слоя | м2 | 17 |
Шпатлёвка потолка по ГКЛ с серпянкой | м2 | 248 |
Шпатлёвка потолка по штукатурке в два слоя | м2 | 190 |
Шпатлёвка потолка по сетке в два слоя | м2 | 265 |
Третья шпатлёвка при высококачественной окраске | м2 | 165 |
Ошкуривание потолков в 2 слоёв | м2 | 82 |
Окраска потолка в/д краской(матовой) в 2 слоя | м2 | 115 |
Окраска потолка в/д краской(матовой) в 3 слоя | м2 | 165 |
Окраска потолка в/д краской(глянцевой) в 3 слоя с доп. подготовкой | м2 | 1 650 |
Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 890 |
Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 990 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в 1 слой | м2 | 100 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в 2 слоя | м2 | 200 |
Облицовка потолков керамической плиткой | м2 | 1200 |
Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 990 |
Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 165 |
Наклейка фигурной ленты | м.п. | 70 |
Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 230 |
Оклеивание потолков флизелином под окраску | м2 | 230 |
Оклеивание пробковым покрытием | м2 | 430 |
Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 | 595 |
Устройство натяжных потолков | м2 | 925 |
Устройство лепнины из твёрдого полиуретана под светильники | шт. | 330 |
Установка розеток из гипса | шт. | 330 |
Ликвидация последствий протечек потолков | м2 | 550 |
Устройство пароизоляции потолков | м2 | 100 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 70 |
Заделка штроб с грунтом | п.м. | 200 |
Стены | ||
Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 1050 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 950 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1400 |
Кладка стен из пенобетонных блоков,пазогребневых плит | м2 | 825 |
Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м2 | 430 |
Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м2 | 490 |
Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 30 мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 560 |
Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 30 мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 695 |
Шпатлёвка стен по штукатурке в 2 слоя | м2 | 165 |
Шпатлёвка стен по сетке в 2 слоя | м2 | 200 |
Третья шпатлёвка стен | м2 | 165 |
Ошкуривание стен | м2 | 60 |
Грунтовка стен 1 слой | м2 | 17 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 60 |
Окраска стен простая в 2 слоя матовой краской | м2 | 165 |
Окраска стен высококачественная 3-4 слоя матовой краской | м2 | 300 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 525 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 600 |
Добавляется при криволинейной границе | м2 | 230 |
Шпатлёвка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 200 |
Устройство теплозвукоизоляции стен(мин.вата,пенополистироловые плиты) | м2 | 90 |
Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 85 |
Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой и молдингами | м2 | 560 |
Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 265 |
Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отопления, с/у) | м2 | 660 |
Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м2 | 200 |
Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 230 |
Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 300 |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 460 |
Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 230 |
Оклеивание стен шёлковыми обоями, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 660 |
Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м2 | 230 |
Наклейка бордюра обойного | м.п. | 85 |
Жидкие обои | м2 | 330 |
Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нательников с устройством деревянного каркаса | м2 | 595 |
Устройство штукатурки "Байромикс" | м2 | 627 |
Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 925 |
Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 825 |
Заделка штроб с грунтом | м.п. | 200 |
Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20х25,30х20,25х33, с затиркой швов в небольших помещениях(санузлы, кухни) | м2 | 660 |
Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера (15х15,30х60) с затиркой швов | м2 | 960 |
Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера (10х10, разномерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) с затиркой швов | м2 | 1300 |
Облицовка стен плиткой керамогранит | м2 | 1150 |
Облицовка стен стандартной плиткой керамической с затиркой швов в больших объёмах(офисы, мойки и др.) | м2 | 465 |
Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м2 | 230 |
Устройство керамического бордюра | м.п. | 200 |
Устройство объёмного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | 330 |
Подрезки плитки на внешних углах под 45 градусов | м.п. | 825 |
Установка раскладки для плитки | м.п. | 65 |
Высверливание отверстий в керамической плитке | шт. | 265 |
Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 | 70 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в 1 слой | м2 | 70 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в 2 слоя | м2 | 130 |
Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт. | 230 |
Укладка стеклоблоков(устройство перегородок, стен) | м2 | 2 800 |
Перегородки | ||
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м2 | 660 |
Устройство перегородок из пазогребневых гипсолит плит | м2 | 825 |
Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 825 |
Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 825 |
Устройство армированных перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 990 |
Шпатлёвка по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 200 |
Заполнение каркасных перегородок изоляционными матами | м2 | 70 |
Полы | ||
Укладка керамзита толщ. до 10 см. | м2 | 135 |
Укладка керамзита толщ. свыше 10 см. | м2 | 200 |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 150 |
Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м2 | 300 |
Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 85 |
Укрытие полов плёнкой | м2 | 17 |
Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 35 |
Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 35 |
Устройство цементной стяжки толщиной до 50 мм. по маякам | м2 | 330 |
Устройство цементной стяжки толщиной свыше 50 мм. по маякам | м2 | 495 |
Устройство цементной стяжки по маякам с армирующей сеткой | м2 | 560 |
Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 | 265 |
Настилка черновых полов из досок | м2 | 200 |
Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 500 |
Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 70 |
Герметизация или проклейка стыков ламината и паркетной доски | м2 | 100 |
Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 465 |
Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 595 |
Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м2 | 165 |
Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м2 | 135 |
Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 | 330 |
Устройство полов из штучного паркета ,простая укладка | м2 | 1120 |
Устройство полов из штучного паркета, усложнённая укладка | м2 | 1485 |
Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м2 | 825 |
Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м2 | 200 |
Циклёвка паркетных полов | м2 | 230 |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 495 |
Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м2 | 330 |
Устройство покрытий из линолеума | м2 | 240 |
Устройство покрытия из ковролина | м2 | 230 |
Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 460 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 100 |
Установка плинтуса деревянного (твёрдых пород) | м.п. | 160 |
Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 100 |
Добавляется на установку плинтуса к криволинейным стенам(закругления) | м.п. | 270 |
Покрытие плинтусов лаком в 3 слоя | м.п. | 70 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 250 |
Устройство порожков из плитки керамической | м.п. | 350 |
Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером(30х30,33х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 | 660 |
Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30х60,40х40,50х50 и др.) на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 | 890 |
Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером мелкоразмерной на клею, в один цвет, по готовому основанию | м2 | 1320 |
Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 265 |
Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос | м2 | 230 |
Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 | 265 |
Добавляется при укладке сложным орнаментом | м2 | 460 |
Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8 мм | м2 | 200 |
Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой | м2 | 495 |
Устройство подиума из кирпича | м2 | 460 |
Укладка оргалита | м2 | 100 |
Устройство оснований пола из фанеры | м2 | 200 |
Простая окраска полов | м2 | 100 |
Высококачественная окраска полов | м2 | 265 |
Проёмы | ||
Устройство проёма (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м2 | 1320 |
Устройство проёма в ж/б стенах | м2 | 6600 |
Усиление стандартного проёма металлоконструкциями | м.п. | 730 |
Устройство проёма в пеноблочных стенах | м2 | 990 |
Установка дверных блоков стоим. до 250 у.е. | шт. | 3000 |
Установка дверных блоков стоим. от 250 до 500 у.е., либо пустотелых дверей | шт. | 4300 |
Установка дверных блоков стоим. от 500у.е. | шт. | 5700 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл. | 500 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 до 500у.е.,либо пустотелых дверей | компл. | 850 |
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл. | 1200 |
Установка наличников | м.п. | 90 |
Установка доборов | м.п. | 140 |
Установка отбойников, стопоров | шт. | 100 |
Покраска дверного полотна и коробки | м2 | 100 |
Покраска наличников | м.п. | 80 |
Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 | 240 |
Покрытие лаком наличников | м.п. | 70 |
Установка готовых арок в дверные проёмы | шт. | 850 |
Установка металлической двери простой | шт. | 4000 |
Устройство встроенных шкафов, антресолей из ДСП | м2 | 600 |
Устройство арочных проёмов от 90 до 140 см | м2 | 2650 |
Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт. | 600 |
Установка сантехнических лючков | шт. | 350 |
Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт. | 1000 |
Установка подоконников | м.п. | 500 |
Установка штукатурных уголков | м.п. | 50 |
Установка пластиковых уголков | м.п. | 70 |
Штукатурка оконных и дверных откосов шир. до 25 см. (толщина слоя до 30 мм) | м.п. | 730 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 600 |
Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 70 |
Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 170 |
Третья шпатлёвка при высококачественной окраске откосов | м.п. | 170 |
Окраска откосов | м.п. | 100 |
Очистка оконных проёмов от старой краски | м.п. | 200 |
Окраска оконных проёмов | м2 | 140 |
Окраска радиаторов отопления 7-9 секций | шт. | 350 |
Ошкуривание радиаторов отопления 7-9 секций | шт. | 700 |
Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт. | 1500 |
Установка экранов под ванну | шт. | 300 |
Установка экранов на радиаторы | шт. | 300 |
Установка отливов | м.п. | 200 |
Установка пластиковых откосов | м.п. | 300 |
Монтаж карнизов для штор | шт. | 500 |
Устройство ниш глубиной до 12 см в кирпичных стенах | м2 | 650 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление борозд в гипсовых стенах под провода | м.п. | 230 |
Штробление борозд в кирпичных стенах под провода | м.п. | 270 |
Штробление борозд в ж/б стенах под провода | м.п. | 400 |
Штробление борозд в ж/б полах под провода | м.п. | 360 |
Штробление борозд в ж/б потолках под провода | м.п. | 500 |
Обратная заделка штроб | м.п. | 200 |
Пробивка отверстий в стене | шт. | 100 |
Пробивка отверстий в несущих стенах до ø 20 мм(толщина стены до 200 мм) | шт. | 350 |
Установка крючков под люстру | шт. | 200 |
Укладка электропровода скрытая | м.п. | 40 |
Укладка электропровода открытая | м.п. | 50 |
Укладка провода в подвесном потолке | м.п. | 50 |
Укладка провода в кабельканал(плинтус) | м.п. | 50 |
Укладка провода большого сечения | м.п. | 100 |
Укладка телевизионного кабеля | м.п. | 40 |
Укладка телефонного кабеля | м.п. | 40 |
Укладка компьютерного провода | м.п. | 40 |
Укладка акустического провода | м.п. | 40 |
Укладка прочего слаботочного провода(видеонаблюдение, сигнализация) | м.п. | 40 |
Протягивание провода через ПВХ гофру | м.п. | 20 |
Протягивание провода через ПВХ трубу | м.п. | 50 |
Монтаж элементов для коробов , гофры, труб ПВХ(тройники, уголки, муфты) | шт. | 50 |
Монтаж электрокороба под провода | м.п. | 70 |
Устройство соединений и ответвлений к элементам цепи при монтаже электропроводки(клемники) | шт. | 30 |
Монтаж потолочного светильника | шт. | 300 |
Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт. | 180 |
Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 300 |
Монтаж светильников настенных | шт. | 270 |
Навеска люстры простой | шт. | 300 |
Навеска и сборка люстры сложной (договорная цена от) | шт. | 500 |
Установка трансформаторов под светильники | шт. | 265 |
Установка устройства защиты ламп(плавное включение) | шт. | 200 |
Установка и подключение терморегулятора для тёплого пола | шт. | 350 |
Установка системы эл. обогрева пола с укладкой термоэлемента на монтажную ленту более 3 кв.м. в одном помещении | м2 | 400 |
Установка эл.щитков слаботочной сети(открытая установка) | шт. | 660 |
Установка эл.щитков слаботочной сети(скрытая установка) | шт. | 850 |
Установка элементов слаботочной электроцепи | шт. | 170 |
Установка электрощитков(открытая установка) | шт. | 660 |
Установка электрощитков до 12 групп (скрытая установка со штроблением) | шт. | 990 |
Установка электрощитков до 18 групп (скрытая установка со штроблением) | шт. | 1300 |
Установка электрощитков до 24 групп (скрытая установка со штроблением) | шт. | 1700 |
Добавляется при штроблении в ж/б стенах | шт. | 1400 |
Монтаж элементов для установки автоматов, УЗО(DIN-рейки, шины) | шт. | 50 |
Опрессовка проводов | шт. | 20 |
Установка автоматических выключателей | шт. | 130 |
Установка УЗО, Диф. Автоматов | шт. | 200 |
Монтаж электросчётчика | шт. | 700 |
Подключение силового кабеля в щитке | шт. | 250 |
Подключение телефонного кабеля в щитке | шт. | 140 |
Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт. | 140 |
Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в гипсовых стенах | шт. | 150 |
Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в кирпичных стенах | шт. | 200 |
Штробление и установка подрозетника и распаячных коробок в ж/б стенах | шт. | 250 |
Добавляется на установку распаячных коробок более 70х70 мм | шт. | 150 |
Пробивка отверстий в гипсокартоне на потолке под светильник | шт. | 70 |
Пробивка отверстий в гипсокартоне в стене под розетки и выключатели | шт. | 70 |
Монтаж розетки, выключателя(открытая установка) | шт. | 170 |
Монтаж розетки, выключателя в подрозетник | шт. | 140 |
Монтаж розетки, выключателя в ГКЛ | шт. | 140 |
Монтаж компьютерной розетки | шт. | 230 |
Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 170 |
Монтаж розетки электроплиты | шт. | 250 |
Установка и подключение звонка | шт. | 250 |
Установка вентилятора | шт. | 250 |
Установка фильтров кухонных вытяжных | шт. | 850 |
Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Установка сушилки для рук | шт. | 600 |
Установка и подключение видеокамеры(видеоглазка) | шт. | 660 |
Установка и подключение видеодомофона | шт. | 2700 |
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту менее 3 кв. м. в одном помещении | м2 | 700 |
Сантехнические работы | ||
Установка радиаторов отопления | шт. | 2000 |
Установка ванны металлической (акриловой) простой | шт. | 2000 |
Установка ванны чугунной(угловой) простой | шт. | 2300 |
Установка ванны с гидромассажем(договорная от) | шт. | 4200 |
Установка унитаза простого | шт. | 1700 |
Установка унитаза усложненного(угловой и т.п.) | шт. | 2200 |
Установка биде | шт. | 2000 |
Установка лейки гигиенической | шт. | 400 |
Установка унитаза типа инсталляция | шт. | 2700 |
Установка раковины простой | шт. | 1300 |
Установка тюльпана простого | шт. | 1300 |
Установка мойки кухонной(без выреза в столешнице0 | шт. | 1350 |
Установка Мойдодыра простого | шт. | 1800 |
Установка Мойдодыра усложнённого(с полкой и т.п) | шт. | 2200 |
Установка душевой кабины простой с сборкой | шт. | 3700 |
Установка душевой кабины усложненной с сборкой (договорная от) | шт. | 5600 |
Установка стиральной машины | шт. | 1000 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 2000 |
Установка смесителей | шт. | 500 |
Установка смесителей настенных | шт. | 600 |
Установка душевой стойки для лейки смесителя | шт. | 350 |
Установка сантехнических аксессуаров(крючки, мыльницы) | шт. | 100 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1700 |
Установка водонагревателя проточного | шт. | 1400 |
Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1700 |
Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32 мм | м.п. | 600 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32 мм | м.п. | 350 |
Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32 мм | м.п. | 270 |
Штробление ж/б пола под трубу диаметром до 32 мм | м.п. | 600 |
Штробление ж/б стен под трубу диаметром более 32 мм | м.п. | 825 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32 мм | м.п. | 560 |
Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32 мм | м.п. | 460 |
Штробление ж/б пола под трубу диаметром более 32 мм | м.п. | 825 |
Обратная заделка штроб | м.п. | 230 |
Врезка в стояк отопления из стальных труб | шт. | 1350 |
Врезка в сеть трубопроводов из стальных труб | шт. | 1350 |
Врезка в сеть трубопроводов канализации из чугунных труб | шт. | 2700 |
Врезка в сеть трубопроводов канализации из труб ПВХ | шт. | 200 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | 150 |
Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт. | 140 |
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на резьбовом соединении | м.п. | 190 |
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на сварке | м.п. | 330 |
Резьбовое соединение стальных труб | шт. | 200 |
Утепление труб | м.п. | 80 |
Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 200 |
Установка обжимных фитингов для металлопластиковых труб | шт. | 160 |
Установка пресс-фитингов для металлопластиковых труб | шт. | 230 |
Прокладка медных труб | м.п. | 270 |
Установка фитингов для медных труб | шт. | 330 |
Установка фитингов для медных труб с помощью пайки | шт. | 350 |
Прокладка труб из сшитого полиэтилена PE-X | м.п. | 270 |
Установка фитингов для труб из сшитого полиэтилена PE-X | шт. | 270 |
Прокладка труб из полипропилена(PP) или полибутена (PB) | м.п. | 270 |
Установка фитингов для труб из полипропилена (PP) или (PB) с помощью диффузионной сварки | шт. | 270 |
Установка шарового крана | шт. | 330 |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 330 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 660 |
Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды | шт. | 1500 |
Установка разделительных гребёнок | шт. | 660 |
Установка редукторов давления | шт. | 330 |
Установка счётчиков водяных | шт. | 330 |
Установка сгонов | шт. | 200 |
Установка тройников | шт. | 230 |
Установка переходников, ниппелей, бочат | шт. | 200 |
Установка удлинителей | шт. | 200 |
Установка угольников | шт. | 200 |
Установка муфт | шт. | 200 |
Установка манжеты резиновой | шт. | 100 |
Установка крана для стиральной машины | шт. | 330 |
Установка подводки для воды, газа | шт. | 330 |
Опрессовка системы ХВС, ГВС(стандартный санузел) | компл. | 2650 |
Установка измельчителя продуктов | шт. | 1500 |
Вентиляция | ||
Установка вентиляционных решёток | шт. | 100 |
Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | м.п. | 330 |
Установка вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | м.п. | 400 |
Устройство фланцевых соединений при врезке в существующий вентиляционный канал | шт. | 170 |
Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб | м.п. | 100 |
Демонтажные работы | ||
Стены | ||
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м2 | 265 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м2 | 400 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1,5 кирпича | м2 | 450 |
Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 150 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 150 |
Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок | м2 | 150 |
Демонтаж ж/б стен, перегородок | м2 | 6600 |
Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м2 | 265 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 50 |
Снятие старой краски со стен | м2 | 70 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 30 |
Сбивка старой керамической плитки | м2 | 100 |
Снятие старой штукатурки со стен | м2 | 170 |
Снятие старой краски с радиаторов | м2 | 500 |
Вырезание части внешней стены под окном балкона | м2 | 6600 |
Снятие старой шпатлёвки | м2 | 140 |
Потолки | ||
Демонтаж реечных потолков | м2 | 85 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м2 | 120 |
Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" | м2 | 120 |
Снятие старой краски | м2 | 100 |
Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 140 |
Снятие старой штукатурки потолков | м2 | 200 |
Демонтаж деревянных потолков | м2 | 170 |
Снятие обоев с потолка | м2 | 40 |
Расчистка потолка от побелки с промывкой | м2 | 120 |
Снятие полистирольных плиток | м2 | 50 |
Снятие старой шпатлёвки | м2 | 160 |
Расчистка рустов | м2 | 70 |
Проёмы | ||
Демонтаж оконных блоков без сохранения | м2 | 660 |
Демонтаж дверных блоков без сохранения | м2 | 400 |
Демонтаж дверных блоков с сохранением | м2 | 800 |
Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 20 |
Демонтаж наличников с сохранением | м.п. | 50 |
Демонтаж ниш глубиной до 12 см в кирпичных стенах | м2 | 600 |
Разборка порогов в балконных и дверных проёмах | шт. | 650 |
Разборка остекления лоджий | м2 | 100 |
Демонтаж подоконников | шт. | 250 |
Разборка заполнений оконных и дверных проёмов | м2 | 100 |
Демонтаж витражей оконных | м2 | 100 |
Полы | ||
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 170 |
Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 | 100 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 |
Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 20 |
Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 70 |
Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 50 |
Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Разборка цементной стяжки до 20 мм | м2 | 100 |
Разборка цементной стяжки более 20 мм | м2 | 200 |
Разборка армированного поля сантехкабин | м2 | 1200 |
Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | м.п. | 400 |
Разборка гидроизоляции | м2 | 100 |
Демонтаж порожков | м.п. | 50 |
Сантехнические, вентиляционные работы | ||
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 300 |
Демонтаж ванн чугунных | шт. | 900 |
Демонтаж ванн акриловых | шт. | 500 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж умывальника | шт. | 350 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 850 |
Демонтаж труб отопления | м.п. | 70 |
Демонтаж труб водопровода | м.п. | 70 |
Демонтаж труб канализации | м.п. | 400 |
Демонтаж газовых плит | шт. | 500 |
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 1000 |
Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
Разборка вентиляционных каналов | м.п. | 100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 660 |
Демонтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 50 |
Демонтаж фитингов | шт. | 70 |
Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | шт. | 100 |
Электромонтажные работы | ||
Демонтаж светильника | шт. | 70 |
Демонтаж электропроводки | м.п. | 40 |
Демонтаж эл.полотенцесушителя | шт. | 140 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
Демонтаж эл.щитка | шт. | 400 |
Отключение силового кабеля в щитке | шт. | 400 |
Дополнительные расходы | ||
Вынос мусора на лифте(контейнер 5т-8 куб.м) | шт. | 3900 |
Вынос мусора добавляется в доме без лифта за этаж (контейнер 5т-8куб.м.) указать количество этажей минус 1 | этаж | 445 |
Устройство временных сооружений(материалы которые вывозятся по окончании работ+работа по устройству временных сооружений) | шт. | 2700 |
Проезд рабочих за пределы МКАД (по факту от) | кол-во | 300 |
Расчистка стёкол с помывкой | м2 | 120 |
Уборка помещения чистовая | м2 | 160 |
Разгрузочные работы(пеноблоки, кирпичи, смеси и т.д.) | тонна | 1200 |
Разгрузочные работы(пеноблоки, кирпичи, смеси и т.д.) добавляется в доме без лифта за этаж. В этом случае указать минус 1 этаж | этаж | 450 |
Уборка лестничных клеток | шт. | 900 |
Амортизационные расходы 5% от работ | ||
Транспортные расходы (доставка инструмента, материалов) (договорная от) | шт. | 500 |
Такелажные работы, разгрузка инструментов и небольшого объёма материалов 2% | ||
Накладные расходы 2% |